上海空调清洗行业协会第四届第一次会员大会暨第一次理事会监事会
会员大会会议纪要
会议时间:2019年5月30日
会议时间:2019年5月30日
会议地点:上海吴中路39号新概念大厦2楼报告厅
主持人:张峥(上海空调清洗行业协会副会长单位:上海亿仕龙环境工程有限公司董事长)
参会人员:协会全体会员单位代表
四届一次会员大会应到人数 198人,实到人数 152人,大于2/3符合章程规定
四届一次会员大会应到人数 198人,实到人数 152人,大于2/3符合章程规定
记录人:胡慧中
纪要:
上海空调清洗行业协会第四届会员大会第一次会议于2019年5月30日下午在上海新概念大厦二楼报告厅胜利召开。
纪要:
上海空调清洗行业协会第四届会员大会第一次会议于2019年5月30日下午在上海新概念大厦二楼报告厅胜利召开。
会议由张峥董事长主持,上海市经济和信息化委员会规划处赵广君处长、上海市社会组织管理局领导张春桂先生、上海市工业经济联合会副会长、秘书长李鹤富先生、上海现代服务业联合会副秘书长侯伟康先生应邀出席,并在主席台上就座。会议经审议,一致表决通过了第三届理事会工作报告、第三届财务收支审计情况报告、关于修改行业协会章程的说明。
根据《上海空调清洗行业协会章程》规定,会议投票选举产生了上海空调清洗行业协会张勤等63人为第四届理事、冯长春等3人为第四届监事。
大会号召,全体会员在新一届理事会的领导下,抓机遇、迎挑战,以团结奋进的精神,为本市的空调清洗行业的进一步繁荣发展而努力奋斗!
会上投票选举张勤为第四届理事会会长,王炜等16位为理事会副会长;冯长春为第四届监事会监事长。
上海空调清洗行业协会第四届理事会
(按姓氏笔画排列)
第四届第一次理事会、监事会纪要
召集人:周冠迎
参会人员:协会四届全体理事单位代表、监事单位代表
四届一次理事会应到人数63人,实到人数53人,大于2/3符合章程规定
四届一次监事会应到人数3人。实到3人,大于2/3符合章程规定
四届一次监事会应到人数3人。实到3人,大于2/3符合章程规定
会上投票选举张勤为第四届理事会会长,王炜等16位为理事会副会长;冯长春为第四届监事会监事长。
理事会会议决定:聘任周冠迎为行业协会第四届理事会秘书处秘书长、聘任王彬、吴永英、刘锡畅为行业协会第四届理事会秘书处副秘书长。
上海空调清洗行业协会第四届会长
(按姓氏笔画排列)
上海空调清洗行业协会第四届监事会监事长
(按姓氏笔画排列)
上海空调清洗行业协会第四届副会长
(按姓氏笔画排列)
(按姓氏笔画排列)
序号 | 姓名 | 性别 |
政治 面貌 |
工作单位全称 | 职 务 |
任社 团职务 |
1 | 张勤 | 男 | 党员 | 上海市安装工程集团有限公司 | 总工程师 | 会长 |
上海空调清洗行业协会第四届监事会监事长
(按姓氏笔画排列)
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 工作单位全称 | 职 务 | 任社团职务 |
1 | 冯长春 | 男 | 党员 | 上海多佳水处理科技有限公司 | 总经理 |
监事长 |
上海空调清洗行业协会第四届副会长
(按姓氏笔画排列)
序号 | 姓名 | 性别 |
政治 面貌 |
工作单位全称 | 职 务 |
任社 团职务 |
1 | 王关军 | 男 | 群众 | 上海泰影实业有限公司 | 总经理 | 副会长 |
2 | 王炜 | 男 | 党员 | 上海洗霸科技股份有限公司 | 董事长 | 副会长 |
3 | 邢绍军 | 男 | 群众 | 上海大洋巨人环保科技有限公司 | 总经理 | 副会长 |
4 | 朱万祥 | 男 | 群众 | 上海费思福环境节能工程有限公司 | 董事长 | 副会长 |
5 | 张继惠 | 女 | 群众 | 上海斯兰迪环境工程有限公司 | 总经理 | 副会长 |
6 | 阮明森 | 男 | 群众 | 上海欣平环保技术有限公司 | 总经理 | 副会长 |
7 | 孙树林 | 男 | 群众 | 上海毕连思环保科技发展有限公司 | 总经理 | 副会长 |
8 | 孙晓明 | 男 | 群众 | 上海裕杰风道洁净技术服务有限公司 | 总经理 | 副会长 |
9 | 杨易霖 | 男 | 群众 | 上海泰如一环境科技工程有限公司 | 总经理 | 副会长 |
10 | 沈涛 | 男 | 群众 | 上海亿仕龙环境工程有限公司 | 总经理 | 副会长 |
11 | 房新定 | 男 | 党员 | 上海佳联环保科技有限公司 | 总经理 | 副会长 |
12 | 赵阿桃 | 女 | 群众 | 上海莫尼特环保工程有限公司 | 总经理 | 副会长 |
13 | 胡晓博 | 男 | 群众 | 上海博世机电设施工程有限公司 | 总经理 | 副会长 |
14 | 宣敬张 | 男 | 党员 | 上海城市美通工程有限公司 | 总经理 | 副会长 |
15 | 章若海 | 男 | 群众 | 上海声康环境科技有限公司 | 总经理 | 副会长 |
16 | 董荣生 | 男 | 党员 | 苏宁帮客科技服务有限公司 | 总经理 | 副会长 |
上海空调清洗行业协会第四届理事会
(按姓氏笔画排列)
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 所任职务 |
1 | 王关军 | 男 | 上海泰影实业有限公司 | 总经理 |
2 | 王宇 | 男 | 上海果本如此环保科技有限公司 | 总经理 |
3 | 王金龙 | 男 | 上海楚旺设施管理服务有限公司 | 总经理 |
4 | 王炜 | 男 | 上海洗霸科技股份有限公司 | 总经理 |
5 | 王群 | 男 | 上海厚北工程技术有限公司 | 总经理 |
6 | 邓钢 | 男 | 上海震都空调技术有限公司 | 总经理 |
7 | 冯晶骐 | 男 | 上海佳诚环保科技有限公司 | 总经理 |
8 | 邢绍军 | 男 | 上海大洋巨人环保科技有限公司 | 总经理 |
9 | 朱万祥 | 男 | 上海费思福环境节能工程有限公司 | 董事长 |
10 | 朱金元 | 男 | 上海慈田环保科技有限公司 | 总经理 |
11 | 朱峰 | 男 | 上海贺丽环保科技有限公司 | 总经理 |
12 | 任书颖 | 女 | 上海富程环保工程有限公司 | 总经理 |
13 | 刘小进 | 男 | 上海同参环境科技有限公司 | 总经理 |
14 | 刘本义 | 男 | 上海斯兰迪环境工程有限公司 | 总经理 |
15 | 刘张兰 | 女 | 马洁斯环保科技(上海)有限公司 | 总经理 |
16 | 许士明 | 男 | 上海启悦水处理设备有限公司 | 总经理 |
17 | 阮明森 | 男 | 上海欣平环保技术有限公司 | 总经理 |
18 | 孙会峰 | 男 | 上海恒百环保科技有限公司 | 总经理 |
19 | 孙建林 | 男 | 上海梓翔机电安装有限公司 | 总经理 |
20 | 孙树林 | 男 | 上海毕连思环保科技发展有限公司 | 总经理 |
21 | 孙晓明 | 男 | 上海裕杰风道洁净技术服务有限公司 | 总经理 |
22 | 孙海东 | 男 | 上海致高空调技术有限公司 | 总经理 |
23 | 严恒洪 | 男 | 南京梅山新产业环境工程科技有限公司 | 总经理 |
24 | 李燕 | 女 | 上海岑满电气工程有限公司 | 总经理 |
25 | 杨易霖 | 男 | 上海泰如一环境科技工程有限公司 | 总经理 |
26 | 沈涛 | 男 | 上海亿仕龙环境工程有限公司 | 总经理 |
27 | 张春艳 | 女 | 上海翼能环境工程有限公司 | 总经理 |
28 | 张树坚 | 男 | 济盛实业(上海)有限公司 | 总经理 |
29 | 张晓东 | 男 | 上海大川工程技术有限公司 | 总经理 |
30 | 张舒赟 | 男 | 上海市地铁物业管理有限公司 | 总经理 |
31 | 张勤 | 男 | 上海市安装工程集团有限公司 | 总工程师 |
32 | 张鹤 | 男 | 上海中鋆节能环保科技有限公司 | 总经理 |
33 | 陈向红 | 男 | 上海拂尘龙环保科技有限公司 | 总经理 |
34 | 陈益锋 | 男 | 上海康跃化工科技有限公司 | 总经理 |
35 | 陈赪 | 女 | 上海适欧环境工程有限公司 | 总经理 |
36 | 陈新艳 | 男 | 上海友开科技发展有限公司 | 总经理 |
37 | 林荣金 | 男 | 上海荣金实业有限公司 | 总经理 |
38 | 金培毅 | 男 | 上海奥菲思环境科技工程有限公司 | 总经理 |
39 | 房新定 | 男 | 上海佳联环保科技有限公司 | 总经理 |
40 | 赵阿桃 | 女 | 上海莫尼特环保工程有限公司 | 总经理 |
41 | 赵琦伟 | 男 | 上海锦芝暖机电设备工程有限公司 | 总经理 |
42 | 胡晓博 | 男 | 上海博世机电设施工程有限公司 | 总经理 |
43 | 宣敬张 | 男 | 上海城市美通工程有限公司 | 总经理 |
44 | 姚远璋 | 男 | 申杰环境发展(上海)有限公司 | 总经理 |
45 | 范俊华 | 男 | 上海盛旺雅洁环境管理有限公司 | 总经理 |
46 | 聂梅云 | 女 | 上海连盈环保科技有限公司 | 总经理 |
47 | 徐扣伟 | 男 | 上海光洁环保科技有限公司 | 总经理 |
48 | 徐光南 | 男 | 三阖塞维斯空调系统技术服务(北京)有限公司 | 总经理 |
49 | 徐沙林 | 男 | 大金(中国)投资有限公司 | 部长 |
50 | 徐敏 | 男 | 上海克来沃美的暖通设备销售有限公司 | 总经理 |
51 | 凌永富 | 男 | 上海至诚环境服务有限公司 | 总经理 |
52 | 郭武君 | 男 | 上海博昂环保科技有限公司 | 董事长 |
53 | 陶帅 | 男 | 纯沁空气净化技术(上海)有限公司 | 总经理 |
54 | 陶华 | 男 | 上海吉镁成环保科技有限公司 | 总经理 |
55 | 黄正丹 | 男 | 上海易冷科技有限公司 | 总经理 |
56 | 黄震 | 男 | 上海泉欣空调系统净化设备有限公司 | 总经理 |
57 | 常立 | 女 | 上海立昌环境科技股份有限公司 | 总经理 |
58 | 章若海 | 男 | 上海声康环境科技有限公司 | 总经理 |
59 | 董荣生 | 男 | 苏宁帮客科技服务有限公司 | 总经理 |
60 | 蒋敖龙 | 男 | 上海桥智职业培训中心 | 总经理 |
61 | 韩秀军 | 男 | 上海瑞正环境工程技术有限公司 | 总经理 |
62 | 黎昂 | 男 | 上海涤洁环境科技有限公司 | 总经理 |
63 | 颜辉 | 男 | 上海茂发会展服务有限公司 | 总经理 |
上海空调清洗行业协会第四届监事会
(按姓氏笔画排列)
(按姓氏笔画排列)
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 所任职务 |
1 | 冯长春 | 男 | 上海多佳水处理科技有限公司 | 总经理 |
2 | 刘春华 | 男 | 东隅实业发展(上海)有限公司 | 总经理 |
3 | 吴培莲 | 女 | 上海蓝幸环保科技有限公司 | 总经理 |